【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔驰GLC新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔驰GLC新能源目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为51.80万元,详见下表:
| 奔驰GLC新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 350 e L 4MATIC 典藏版 | 51.80万 | 到店面议 | 51.80万 | 询底价 |
|
奔驰GLC新能源频道:http://www.16888.com/130691/
制表:车主之家
|
||||

| 奔驰GLC新能源 2025款 350 e L 4MATIC 典藏版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 204马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4826*1938*1696 | 轴距 | 2977 |
| 最大功率 | 250 | 最大扭矩 | 600 |
| 最高车速 | 204 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市奔驰GLC新能源优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 51.80-51.80万 | 到店面议 | 51.80-51.80万 | 询底价 |
| 德阳 | 51.80-51.80万 | 到店面议 | 51.80-51.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 51.80-51.80万 | 到店面议 | 51.80-51.80万 | 询底价 |
| 遂宁 | 51.80-51.80万 | 到店面议 | 51.80-51.80万 | 询底价 |
| 资阳 | 51.80-51.80万 | 到店面议 | 51.80-51.80万 | 询底价 |
成都奔驰GLC新能源与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰GLC新能源 | 51.80-51.80万 | 到店面议 | 51.80-51.80万 | 询底价 | |
| Macan新能源 | 59.80-96.80万 | 到店面议 | 59.80-96.80万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE新能源 | 82.48-82.48万 | 到店面议 | 82.48-82.48万 | 询底价 | |
| 沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 |
17.50万
|
26.69-33.09万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
| 奔驰C级新能源 | 41.06-41.06万 | 到店面议 | 41.06-41.06万 | 询底价 | |
| ELETRE | 55.80-86.30万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 奥迪Q3 | 25.18-29.68万 |
11.81万
|
14.04-29.68万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务


