原标题:隆平高科:2026年2月2日投资者关系活动记录表
袁隆平农业高科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2026-01
附件:投资者参会清单
袁隆平农业高科技股份有限公司投资者关系活动记录表
编号:2026-01
附件:投资者参会清单
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 1 | 汇丰晋信 | 李文华 |
| 2 | 汇丰晋信 | 费馨涵 |
| 3 | 嘉实基金 | 吴 越 |
| 4 | 泰康基金 | 季怡轩 |
| 5 | 国联基金 | 邵思凝 |
| 6 | 华商基金 | 陈 凯 |
| 7 | 华夏基金 | 李柄桦 |
| 8 | 博时基金 | 姚 爽 |
| 9 | 惠升基金 | 封雨辕 |
| 10 | 泰达宏利基金 | 史佳璐 |
| 11 | 万家基金 | 邱庚韬 |
| 12 | 仁桥资产 | 谢雨阳 |
| 13 | 招商基金 | 岳昊江 |
| 14 | 泉果基金 | 游 瑾 |
| 15 | 彼得明奇 | 陈 颖 |
| 16 | 泓德基金 | 秦 臻 |
| 17 | 国泰海通证券 | 林逸丹 |
| 18 | 中信证券 | 罗 寅 |
| 19 | 中金公司 | 陈泰屹 |
| 20 | 广发农业 | 钱 浩 |
| 21 | 广发农业 | 高一岑 |
| 22 | 中银国际证券 | 邓天娇 |
| 23 | 天风证券 | 林毓鑫 |



